products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
圓風(fēng)門CXMS又叫圓蝶閥,中線法蘭式,本體合金鋼圈密封,壓力PN0.1~1.0MPa 通經(jīng)DN50-DN4800(國標(biāo))。驅(qū)動方式:手動 氣動 電動 液動控制,介質(zhì)300℃熱風(fēng),應(yīng)用于化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵冷風(fēng)或熱風(fēng)氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷的管道控制裝置。體內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長??梢远喙の话惭b,不受介質(zhì)流向影響。
廣泛用于輕紡、化工、石油、焚燒廠、火化場、火電廠、機房通風(fēng)、醫(yī)藥、食品、船舶、鋼鐵冶煉、造紙、生物科技、化學(xué)領(lǐng)域等場所。
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
壓力等級 | 1千帕 | |||
閥門強度試驗壓力 | 1千帕 | |||
閥門密封試驗壓力 | 1千帕 | |||
適用溫度℃ | -29℃+550℃ | |||
主要材質(zhì) | WCB/CF8 | |||
連接形式 | 法蘭式/對夾式 | |||
啟閉形式 | 手動手柄/手動渦輪 | |||
適用介質(zhì) | 空氣、煙氣、含塵氣體等 | |||
連接標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113/非標(biāo) |
公稱通徑 DN(mm) 50~2000
公稱壓力 PN(Mpa) 0.05 0.25 0.6
試驗壓力 強度試驗 0.075 0.375 0.9
密封試驗 ≤1.5%泄漏量
適用介質(zhì) 煤氣、含塵氣體、煙道氣等
適用溫度 負(fù)-10度,還有零上 250度
零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 |
不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鉬鈦鋼 | |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
鉻鉬鈦鋼 | 鉻鉬鈦鋼 | 2Cr13 |
DN | 法蘭外徑 | 螺栓分度圓 | L | L1 | L2 | n-Фd | 法蘭厚度 |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8/12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8/14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12/18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12/18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12/18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
?
返回列表